- Hem
- Anvisningar och Underlag
- Värdelistor
- Ansvarig part
Ansvarig part
Tabeller nedan redovisas beteckningar för ansvariga parter i livscykelinformationsprocessen. Beteckningar är baserade på SS32202:2011 och Nationella Riktlinjer med kompletteringar. Definitionen av ansvarig part är företaget eller organisationen som har uppdraget att framställa dokumentet.
Företag läggs till som metadata på filerna som laddas upp enligt Status, version och ändringsbeteckning av och metadata för filer.
Projektörer
| Beteckning | Ansvarig part |
|---|---|
| A | Arkitekt |
| AK | Akustikprojektör |
| AN | Antikvariska frågor |
| ARK | Arkeologi |
| AV | AV-teknik |
| BG | Bergprojektör |
| BLY | Belysning och ljusdesign |
| BR | Brandprojektör |
| C | Teknikövergripande |
| CE | CE-märkning |
| D | Information- och modellansvarig |
| E1 | Projektör Elkraft Högspänning |
| E2 | Projektör Elkraft Mellanspänning |
| E3 | Projektör Elkraft Lågspänning |
| E4 | Projektör Reservkraft |
| E5 | Projektör Elinstallationer Process (Maskin) |
| E6 | Projektör Elinstallationer i byggnader |
| FU | Fukt |
| G | Geoteknik |
| HYD | Hydrogeologi |
| K | Byggnads- och anläggningskonstruktion |
| KP | Konstruktör Prefab |
| KYL | Kylteknik |
| L | Landskapsarkitekt |
| M | Markprojektör |
| MA | Maskin |
| N | Process |
| SJ | Sjösakkunnig |
| SPR | Sprinklerprojektör |
| SÖ | Styr- och övervakning, signal |
| T | Trafik- och vägprojektör |
| TG | Tillgänglighetsprojektör |
| TR | Transport |
| TUN | Tunnelteknik |
| U | IT och kommunikation |
| VA | VA-projektör |
| V | Ventilationsprojektör |
| VS | VS-projektör |
| Z | Mätning/Geodesi |
Entreprenörer
| Beteckning | Ansvarig part |
|---|---|
| BE | Byggentreprenör |
| EE | El-entreprenör |
| GE | Generalentreprenör |
| HE | Hissentreprenör |
| KE | Kylentreprenör |
| KRE | Kraftentreprenör |
| ME | Markentreprenör |
| RE | Rörentreprenör |
| SE | Styrentreprenör |
| TE | Totalentreprenör |
| UE | Underentreprenör |
| VE | Ventilationsentreprenör |
Projektgemensamt
| Beteckning | Ansvarig part |
|---|---|
| BK | Byggkontrollant |
| BL | Byggledare |
| BM | Besiktningsman |
| BP | Bas-P |
| BU | Bas-U |
| DR | Driftsamordnare |
| DPL | Delprojektledare |
| F | Förvaltare |
| IM | Informationssamordnare |
| IN | Inköp |
| KA | Kontrollansvarig |
| KO | Kommunikatör |
| KR | Krav |
| MB | Myndighetsbesiktning |
| MI | Miljösamordnare |
| P | Projekt- och entreprenadgemensamt |
| PL | Projektledare |
| PRL | Projekteringsledare |
| Q | Kvalitet |
| RM | Risk |
| SÄ | Säkerhet |
| TF | Teknisk förvaltare |
| XT | Extern intressent |
| Z | Mätning/geodesi |
Beställare
| Beteckning | Ansvarig part |
|---|---|
| B | Beställare |
| BO | Beställarens ombud |
| BOA | Beställare, Omfattningsansvarig |
| BPL | Beställare, Programledning |
| BFA | Beställare, Funktion Arbetsmiljö |
| BFE | Beställare, Funktion Ekonomi |
| BFF | Beställare, Funktion Fastighet |
| BFI | Beställare, Funktion Information |
| BFK | Beställare, Funktion Kommunikation |
| BFQ | Beställare, Funktion Kvalitet |
| BFM | Beställare, Funktion Miljö |
| BFP | Beställare, Funktion Planering |
| BFH | Beställare, Funktion Resurser & HR |
| BFR | Beställare, Funktion Risk |
| BFT | Beställare, Funktion Teknik |
| BFU | Beställare, Funktion Upphandling |
| BMO | Beställare, Mottagning |
| TAA | Teknikansvarig Arkitektur |
| TAAU | Teknikansvarig Automation |
| TABR | Teknikansvarig Brand |
| TAEL | Teknikansvarig Elteknik, Lågspänning |
| TAEH | Teknikansvarig Elteknik, Högspänning |
| TASÄ | Teknikansvarig Säkerhetsteknik |
| TAG | Teknikansvarig Geoteknik |
| TAK | Teknikansvarig Konstruktion |
| TAM | Teknikansvarig Mark |
| TAMI | Teknikansvarig Miljöteknik |
| TAMA | Teknikansvarig Maskinteknik |
| TAP | Teknikansvarig Processteknik |
| TAU | Teknikansvarig IT |
| TAVS | Teknikansvarig VS-teknik |
| TAV | Teknikansvarig Ventilation |
| TAVA | Teknikansvarig VA-teknik |
| TAZ | Teknikansvarig Mätning/Geodesi |
